服務熱線
0519-82338860
ET-1公共場所檢測系統箱系列
含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | TES1350 | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃- 60℃ |
6 | AVM-01 | 數字式風速計 | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1 |
ET-1公共場所檢測系統箱系列使用對象
當前、我國的衛生防疫站和環境監測站的工作人員、因測量業務的特殊性。需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器比較落后,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的工作量。
現在,我公司生產的公共場所檢測系統箱、根據用戶的需求,集成了國外和我公司生產的先進的儀器、組合成一套先進的檢測箱、使工作人員走出了實驗室,在現場直接測量出所要的數據,加大了執法人員的證據直接性和力度。
ET-1公共場所檢測系統箱系列
ET-2型:含有以下儀器
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數(量程、精度) |
1 | Z-500 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | 7001美國 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1332 | 數字式照度計 | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | TES1350 | 數字式聲級計 | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES1360 | 數字式溫濕度計 | 10%-95%、-20℃- 60℃ |
6 | AVM-01 | 數字式風速計 | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1 |
ET-1公共場所檢測系統箱系列
同類產品有:
二.公共場所檢測系統箱(微小氣候檢測用儀器) | |||||||
檢測系統箱選用儀器 | 價格 | ||||||
二氧化碳 | 一氧化碳 | 溫濕度計 | 噪聲儀 | 照度計 | 風速儀 | ||
CEA-700 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | AVM-01 | 29800 | |
-7001 | Z-500 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 | |
同上、另帶 射線計量儀 | 42900 | ||||||
室內污染檢測系統箱 可以同時測量(甲醛分析儀、測氨儀、測氡儀、二氧化碳) | 73600 | ||||||
以上公共場所檢測系統箱,其儀器配置可以根據用戶需要任意選配、價格另定 |
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經濟開發區